KODE | JUDUL | JURUSAN |
T-51 | Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Ditinjau Dari Sisi Finansial, Psikologi, Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Karyawa Studi Kasus Pada Pt. Berlian Jasa Terminal Indonesia *) | Magister Manajemen |
T-52 | Hubungan Kepemimpinan Dan Motivasi Dengan Peningkatan Kinerja Pegawai Balai Metrologi Wilayah Surakarta *) | Magister Manajemen |
T-53 | Pengaruh Insentif, Motivasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Cabang Dinas Pendapatan Daerah I Kota Surakarta *) | Magister Manajemen |
T-54 | Analisis Kinerja Jalan Wirun - Palur Kabupaten Sukoharjo *) | Magister Teknik Sipil |
T-55 | Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Sektor Jaten Kabupaten Karanganyar *) | Magister Hukum |
T-56 | Tinjauan Pelaksanaan PP Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri *) | Magister Hukum |
T-57 | Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berdasarkan Faktor Motivasi Dan Supervisi Pimpinan Di Rsud Dr.Moewardi Surakarta *) | Kesehatan Masyarakat |
T-58 | Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematik Realistik Indonesia (Pmri) Yang Berpandu Pada Study Group Discussion Terhadap Prestasi Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kota Surakarta *) | Magister Pendidikan (Matematika) |
T-59 | Hubungan Antara Pelatihan Dan Jenjang Pendidikan Formal Dengan Prestasi Kerja Pegawai Balai Metrologi Wilayah Surakarta *) | Magister Sains (M.Si) |
T-60 | Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Minat Belajar Dan Kondisi Ekonomi Orang Tua Pada Siswa Kelas VIII SMP N Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | Magister Manajemen Pendidikan |
T-61 | Metode Quantum Teaching Dengan Study Group Untuk Peningkatan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo *) | Magister Pendidikan |
T-62 | Pengelolaan Lesson Study Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Simo Kabupaten Boyolali *) | Magister Manajemen Pendidikan |
T-63 | Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta *) | Magister Manajemen |
T-64 | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kreativitas Siswa SMP Negeri Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009 *) | Magister Pendidikan (Matematika) |
T-65 | Peranan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Klaten) *) | Magister Hukum |
T-66 | Eksistensi Kebijakan Daerah Yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme *) | Magister Hukum |
T-67 | Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Yang Berorientasi Bagi Kepentingan Masyarakat Dalam Menunjang Otonomi Daerah *) | Magister Hukum |
T-68 | Pengaruh Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan bagi Pegawai Negeri Sipil Wilayah Kerja Kantor Pembantu Bupati Jumapolo Kabupaten Karanganyar *) | Magister Manajemen |
T-69 | Pengaruh Roa, Roi, Bopo, Car, Ldr, Npl Untuk Mengetahui Efisiensi Intermediasi Perbankan Di Indonesia *) | Magister Manajemen |
T-70 | Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Solo Sriwedari *) | Magister Manajemen |
T-71 | Ketrampilan Mahasiswa Dalam Menulis Karya Ilmiah : Sebuah Survei Di Universitas Negeri Di Propinsi Jawa Tengah | Desertasi Pendidikan |
T-72 | Kuasa Dan Pengetahuan Dalam Kesadaran Transaksional, Trans Menurut Gagasan Michel Foucault | Desertasi Filsafat |
T-73 | Perancangan Sistem Kependudukan Keputusan (SPK) untuk Perencanaan Produksi (Studi Kasus di : PT. (Persero) INKA - Madiun) | Teknik Industri |
T-74 | Pengaruh Supervisi, Motivasi, Dan Bimbingan Terhadap Kinerja Guru Pada Sma Negeri Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar *) | Magister Manajemen |
T-75 | Perbandingan Market Performance Dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Aneka Industri Dengan Sektor Properti Real Estat*) | Magister Manajemen |
T-76 | Analisis Peranan Perkembangan Jumlah Giro, Tabungan dan Deposito Masyarakat Terhadap Perkembangan Jumlah Kredit dan Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (Studi Kasus Pada 10 Bank Umum Devisa Nasional) *) | Magister Manajemen |
T-77 | Kualitas Proses dan Hasil Belajar Biologi Melalui Pengajaran Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Madrasah Aliyah Ponpes Nurul Haramain Lobar NTB*) | Magister Pendidikan |
T-78 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etnis China-Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syari’ah Dan Implikasinya Terhadap Strategi Pemasaran (Study Kasus : Pt Bank Syari’ah Mega Indonesia) *) | Magister Keuangan Syariah |
T-79 | Strategi Bersaing PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar Suatu Aplikasi Analisis SWOT *) | Magister Administrasi Publik |
T-80 | Model Perilaku Praktik Perawat Di Kabupaten Nganjuk Pendekatan Analisa Swot Terhadap Praktik Promotif, Preventif, Dan Rehabilitatif ) *) | Kedokteran Keluarga |
T-81 | Penelusuran Penyebab Terjadinya Kesalahan-Kesalahan Khas Siswa Dalam Menjawab Soal Tes Matematika Dan Implikasinya Bagi Layanan Bimbingan Belajar (Studi Kasus Tentang Hasil Tes Diagnostik Matematika Siswa Kelas I SMA di Kotamadia Bandung Tahun Ajaran 1993/1994) *) | Magister Pendidikan |
T-82 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Bank BRI Unit Kota Yogyakarta Terhadap Loyalitas Konsumen (Dengan Variabel Pemediasi Kepuasan Konsumen dan Citra Korporasi) *) | Magister Manajemen |
T-83 | Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Learning Dan Problem Based Learning Terhadap Prestasi Belajar Fisika Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa *) | Magister Teknologi Pendidikan |
T-84 | Tinjauan Pelaksanaan Pp. No. 30 Th 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri *) | Magister Hukum |
T-85 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kedisiplinan Dan Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Kecamatan Pasar Kliwon *) | Magister Manajemen |
T-86 | Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Penagihan Premi ( Di Kantor Wilayah Asper Jakarta Iii Ajb Bumiputera 1912 ) *) | Magister Manajemen |
T-87 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar *) | Magister Manajemen |
T-88 | Analisis Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Toyogo Cabang Sragen *) | Magister Manajemen |
T-89 | Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Rumah Makan Kusuma Sari Surakarta) *) | Magister Manajemen |
T-90 | Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Spesialisasi, Motivasi Kerja, Diklat, Jenjang Pendidikan Formal Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Telkom Kandatel Solo | Magister Manajemen |
T-91 | Fotoproduksi kaon pada daerah energi tinggi *) | Magister Fisika |
T-92 | Lintasan Bebas Rata-RataNeutrino Di Bintang Netron *) | Magister Fisika |
T-93 | Efek Faktor Bentuk Elektromagnetik Neutrino Pada Interaksi Neutrino Dengan Materi Mampat *) | Magister Fisika |
T-94 | Applications Of Fluid Dynamics Based On Gauge Field Theory Approach *) | Magister Fisika |
T-95 | Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Berbantuan Komputer Pada Materi Relasi Dan Fungsi Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri Kota Palangkaraya *) | Magister Pendidikan (Matematika) |
T-96 | Eksperimentasi Pendekatan Konstruktivisme Dengan Media Komputer Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Pada Materi Pokok Integral Di Sma Negeri Di Kabupaten Lamandau *) | Magister Pendidikan (Matematika) |
T-97 | Efektivitas Pembelajaran Remedial Matematika Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Pokok Pecahan Ditinjau Dari Kreativitas Siswa SMP Negeri Di Kabupaten Katingan *) | Magister Pendidikan (Matematika) |
T-98 | Hubungan Antara Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Komunikasi Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Di Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang | Magister Sains (M.Si) |
T-99 | Analisis Penekanan Kunci Dinamik Untuk Verifikasi Biometrik Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi balik *) | Magister Sains (M.Si), Komputer |
T-100 | Analisis Pengetahuan dan Motivasi Perawat Yang Mempengaruhi Sikap Mendukung Program Patient Safety Di Instalasi Perawatan Intensif RSUD DR. Moewardi Surakarta Tahun 2008 *) | Kesehatan Masyarakat (Administrasi Rumah Sakit) |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar